
Z4-100 Motor de CC
Motores de CC de la serie Z4, 8 especificaciones (una fila por especificación), potencia de salida 1.4~4 kW, para laminadores, montacargas y máquinas de papel que requieren un amplio control de velocidad y un alto par de arranque.
1.4~4Potencia kW
160/400/440Tensión V
8Especificaciones
Cambiar a otra altura de bastidor:Z4-100Z4-112Z4-132Z4-160Z4-180Z4-200Z4-225Z4-250Z4-280Z4-315Z4-355Z4-400Z4-450
Volver a la vista general de la serie Z4
Datos técnicos Z4-100-1
| Bastidor | PN kW | 160V r/min | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | LH mH | GD2 kg·m² | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-100-1 | 2.2 | 1490 | 3000 | 17.9 | 315 | 15 | 0.044 | 72 | ||
| Z4-100-1 | 1.5 | 955 | 2000 | 13.3 | 315 | 15 | 0.044 | 72 | ||
| Z4-100-1 | 4 | 2630 | 4000 | 12 | 315 | 0.044 | 72 | |||
| Z4-100-1 | 4 | 2960 | 4000 | 10.7 | 315 | 0.044 | 72 | |||
| Z4-100-1 | 2 | 1310 | 3000 | 6.6 | 315 | 0.044 | 72 | |||
| Z4-100-1 | 2.2 | 1480 | 3000 | 6.5 | 315 | 0.044 | 72 | |||
| Z4-100-1 | 1.4 | 860 | 2000 | 5.1 | 315 | 0.044 | 72 | |||
| Z4-100-1 | 1.5 | 990 | 2000 | 4.77 | 315 | 0.044 | 72 |
Selección y oferta comercial
Envíenos los requisitos del motor (potencia, tensión, velocidad, tamaño) - seleccionaremos el modelo y le enviaremos la oferta.
Teléfono / WhatsApp: +86-15252716628 · E-mail: [email protected]