
Motor CC Série Z4
Os motores CC da série Wangpai Z4 abrangem 13 alturas de centro e 316 especificações (uma linha por especificação), com tensões de 160V/400V/440V, para acionamentos pesados como laminadores, guinchos, máquinas de papel e guinchos de mina.
Z4-100 (8)Z4-112 (31)Z4-132 (18)Z4-160 (14)Z4-180 (26)Z4-200 (24)Z4-225 (20)Z4-250 (26)Z4-280 (26)Z4-315 (39)Z4-355 (32)Z4-400 (24)Z4-450 (28)
Por que escolher a série Z4
Ampla faixa de velocidade
Excelente torque de partida e regulação de velocidade para cargas pesadas.
Confiável & durável
Estrutura mecânica robusta, fácil substituição de escovas e baixo custo de manutenção.
Múltiplas tensões
Opções de 160V/400V/440V; tensão e montagem personalizáveis sob solicitação.
Como ler um modelo Z4 (ex.: Z4-200-21)
Para o número do modelo Z4-200-21:
| Posição | Significado | Z4-200-21 | Z4-250-12 |
|---|---|---|---|
| Z4 | Máquina CC, projeto da 4ª série | Z4 | Z4 |
| 200 / 250 | Altura do centro (mm) | 200 | 250 |
| 2 / 1 | Número do núcleo da armadura | Núcleo nº 2 | Núcleo nº 1 |
| 1 / 2 | Tipo de tampa | Tampa normal | Tampa longa |
Desempenho & condições de operação da Z4
- Tensão & velocidade nominais: tensão nominal 440V; velocidades nominais 1500 / 1000 / 750 / 600 / 500 / 400 r/min, etc.
- Regulação de velocidade: reduza a tensão da armadura para regulação de torque constante; reduza a tensão de campo para regulação de potência constante.
- Tensão de campo: nominal 180V; quando o circuito de campo é aberto, conecte um resistor de descarga em paralelo com o enrolamento de campo (cerca de 7x a resistência de campo, a frio). Acima da tensão de campo nominal, o resistor pode ser menor que 7x; abaixo dela, maior.
- Proteção & montagem: proteção IP21S; montagem IMB3 (horizontal com pés) ou IMB35.
- Refrigeração: IC06 (isto é, refrigeração separada e ventilação forçada) com ventilador radial montado na carcaça, alimentado separadamente, usando alimentação CA trifásica, bipolar, 380V, 50Hz.
- Isolamento & normas: Classe F; em conformidade com JB6316-92 e GB/T 755; as dimensões externas estão em conformidade com IEC72 (exceto a dimensão axial B).
- Acessórios opcionais: um tacogerador ou outros acessórios podem ser instalados na extremidade não acionadora.
- Condições de operação: altitude de até 1000m, temperatura ambiente de até 40 ℃, serviço contínuo S1 e ambiente livre de gases corrosivos para o isolamento.
Guia & Seleção do Motor CC Z4 Baixar Manual de Uso & Manutenção da Z4 (PDF) Voltar para Produtos
Obter seleção e orçamento
Envie-nos os requisitos do motor (potência, tensão, velocidade, tamanho do entreferro) e responderemos com uma seleção e orçamento.
Telefone / WhatsApp: +86-15252716628 · E-mail: [email protected]
Dimensões de Contorno & Montagem
Dimensões de contorno e montagem da série Z4 (em mm), em conformidade com IEC72 (exceto a distância axial entre os furos de montagem B). As dimensões indicadas por letras nos desenhos (A, B, C, D, E, F, GA, H, K, AB, AC, AD, HD, L, L1, h1, etc.) correspondem à tabela abaixo para cada carcaça. Clique em uma imagem para ampliar.
| Model | A | B | C | D | E | F | GA | DA | EA | FA | GC | H | K | AB | AC | AD | HD | L | L1 | h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-100-1 | 160 | 318 | 63 | 24 | 50 | 8 | 27 | 24 | 50 | 8 | 27 | 100 | 12 | 197 | 234 | 179 | 398 | 500 | 580 | 10 |
| Z4-100-2 | 160 | 358 | 63 | 24 | 50 | 8 | 27 | 24 | 50 | 8 | 27 | 100 | 12 | 197 | 234 | 179 | 398 | 540 | 620 | 10 |
| Z4-112/2-1 | 190 | 337 | 70 | 28 | 60 | 8 | 31 | 28 | 60 | 8 | 31 | 112 | 12 | 22 | 255 | 202 | 452 | 544 | 612 | 10 |
| Z4-112/2-2 | 190 | 367 | 70 | 28 | 60 | 8 | 31 | 28 | 60 | 8 | 31 | 112 | 12 | 22 | 255 | 202 | 452 | 574 | 642 | 10 |
| Z4-112/2-3 | 190 | 407 | 70 | 28 | 60 | 8 | 31 | 28 | 60 | 8 | 31 | 112 | 12 | 22 | 255 | 202 | 452 | 614 | 682 | 10 |
| Z4-112/2-4 | 190 | 477 | 70 | 28 | 60 | 8 | 31 | 28 | 60 | 8 | 31 | 112 | 12 | 22 | 255 | 202 | 452 | 684 | 752 | 10 |
| Z4-112/4-1 | 190 | 347 | 70 | 28 | 60 | 8 | 31 | 28 | 60 | 8 | 31 | 112 | 12 | 22 | 255 | 202 | 452 | 573 | 642 | 10 |
| Z4-112/4-2 | 190 | 387 | 70 | 28 | 60 | 8 | 31 | 28 | 60 | 8 | 31 | 112 | 12 | 22 | 255 | 202 | 452 | 613 | 682 | 10 |
| Z4-112/4-3 | 190 | 437 | 70 | 28 | 60 | 8 | 31 | 28 | 60 | 8 | 31 | 112 | 12 | 22 | 255 | 202 | 452 | 663 | 732 | 10 |
| Z4-112/4-4 | 190 | 497 | 70 | 28 | 60 | 8 | 31 | 28 | 60 | 8 | 31 | 112 | 12 | 22 | 255 | 202 | 452 | 723 | 792 | 10 |
| Z4-132-1 | 216 | 355 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 38 | 80 | 10 | 41 | 132 | 12 | 260 | 295 | 240 | 527 | 619 | 814 | 12 |
| Z4-132-2 | 216 | 405 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 38 | 80 | 10 | 41 | 132 | 12 | 260 | 295 | 240 | 527 | 669 | 864 | 12 |
| Z4-132-3 | 216 | 465 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 38 | 80 | 10 | 41 | 132 | 12 | 260 | 295 | 240 | 527 | 729 | 924 | 12 |
| Z4-132-4 | 216 | 545 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 38 | 80 | 10 | 41 | 132 | 12 | 260 | 295 | 240 | 527 | 809 | 1004 | 12 |
| Z4-160-11 | 254 | 411 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 160 | 15 | 316 | 346 | 283 | 625 | 744 | 953 | 14 |
| Z4-160-12 | 254 | 476 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 160 | 15 | 316 | 346 | 283 | 625 | 809 | 986 | 14 |
| Z4-160-21 | 254 | 451 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 160 | 15 | 316 | 346 | 283 | 625 | 784 | 993 | 14 |
| Z4-160-22 | 254 | 516 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 160 | 15 | 316 | 346 | 283 | 625 | 849 | 1026 | 14 |
| Z4-160-31 | 254 | 501 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 160 | 15 | 316 | 346 | 283 | 625 | 834 | 1043 | 14 |
| Z4-160-32 | 254 | 566 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 160 | 15 | 316 | 346 | 283 | 625 | 899 | 1076 | 14 |
| Z4-160-41 | 254 | 561 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 160 | 15 | 316 | 346 | 283 | 625 | 894 | 1103 | 14 |
| Z4-160-42 | 254 | 626 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 160 | 15 | 316 | 346 | 283 | 625 | 959 | 1136 | 14 |
| Z4-160-51 | 254 | 631 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 160 | 15 | 316 | 346 | 283 | 625 | 964 | 1173 | 14 |
| Z4-160-52 | 254 | 696 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 160 | 15 | 316 | 346 | 283 | 625 | 1029 | 1206 | 14 |
| Z4-180-11 | 279 | 436 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 55 | 110 | 16 | 59 | 180 | 15 | 356 | 390 | 305 | 731 | 794 | 1022 | 16 |
| Z4-180-12 | 279 | 501 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 55 | 110 | 16 | 59 | 180 | 15 | 356 | 390 | 305 | 731 | 859 | 1087 | 16 |
| Z4-180-21 | 279 | 476 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 55 | 110 | 16 | 59 | 180 | 15 | 356 | 390 | 305 | 731 | 834 | 1062 | 16 |
| Z4-180-22 | 279 | 541 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 55 | 110 | 16 | 59 | 180 | 15 | 356 | 390 | 305 | 731 | 899 | 1127 | 16 |
| Z4-180-31 | 279 | 526 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 55 | 110 | 16 | 59 | 180 | 15 | 356 | 390 | 305 | 731 | 884 | 1112 | 16 |
| Z4-180-32 | 279 | 591 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 55 | 110 | 16 | 59 | 180 | 15 | 356 | 390 | 305 | 731 | 949 | 1177 | 16 |
| Z4-180-41 | 279 | 586 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 55 | 110 | 16 | 59 | 180 | 15 | 356 | 390 | 305 | 731 | 944 | 1172 | 16 |
| Z4-180-42 | 279 | 651 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 55 | 110 | 16 | 59 | 180 | 15 | 356 | 390 | 305 | 731 | 1009 | 1237 | 16 |
| Z4-180-51 | 279 | 656 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 55 | 110 | 16 | 59 | 180 | 15 | 356 | 390 | 305 | 731 | 1014 | 1242 | 16 |
| Z4-180-52 | 279 | 721 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 55 | 110 | 16 | 59 | 180 | 15 | 356 | 390 | 305 | 731 | 1079 | 1307 | 16 |
| Z4-200-11 | 318 | 566 | 133 | 65 | 140 | 18 | 69 | 65 | 140 | 18 | 69 | 200 | 19 | 369 | 430 | 355 | 779 | 977 | 1158 | 18 |
| Z4-200-12 | 318 | 614 | 133 | 65 | 140 | 18 | 69 | 65 | 140 | 18 | 69 | 200 | 19 | 369 | 430 | 355 | 779 | 1025 | 1206 | 18 |
| Z4-200-21 | 318 | 606 | 133 | 65 | 140 | 18 | 69 | 65 | 140 | 18 | 69 | 200 | 19 | 369 | 430 | 355 | 779 | 1017 | 1198 | 18 |
| Z4-200-22 | 318 | 654 | 133 | 65 | 140 | 18 | 69 | 65 | 140 | 18 | 69 | 200 | 19 | 369 | 430 | 355 | 779 | 1065 | 1246 | 18 |
| Z4-200-31 | 318 | 686 | 133 | 65 | 140 | 18 | 69 | 65 | 140 | 18 | 69 | 200 | 19 | 369 | 430 | 355 | 779 | 1097 | 1278 | 18 |
| Z4-200-32 | 318 | 734 | 133 | 65 | 140 | 18 | 69 | 65 | 140 | 18 | 69 | 200 | 19 | 369 | 430 | 355 | 779 | 1145 | 1326 | 18 |
| Z4-200-41 | 318 | 756 | 133 | 65 | 140 | 18 | 69 | 65 | 140 | 18 | 69 | 200 | 19 | 369 | 430 | 355 | 779 | 1167 | 1348 | 18 |
| Z4-200-42 | 318 | 804 | 133 | 65 | 140 | 18 | 69 | 65 | 140 | 18 | 69 | 200 | 19 | 369 | 430 | 355 | 779 | 1215 | 1396 | 18 |
| Z4-225-11 | 356 | 701 | 149 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 225 | 19 | 440 | 474 | 398 | 981 | 1140 | 1605 | 20 |
| Z4-225-12 | 356 | 761 | 149 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 225 | 19 | 440 | 474 | 398 | 981 | 1200 | 1665 | 20 |
| Z4-225-21 | 356 | 751 | 149 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 225 | 19 | 440 | 474 | 398 | 981 | 1190 | 1655 | 20 |
| Z4-225-22 | 356 | 811 | 149 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 225 | 19 | 440 | 474 | 398 | 981 | 1250 | 1715 | 20 |
| Z4-225-31 | 356 | 811 | 149 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 225 | 19 | 440 | 474 | 398 | 981 | 1250 | 1715 | 20 |
| Z4-225-32 | 356 | 871 | 149 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 225 | 19 | 440 | 474 | 398 | 981 | 1310 | 1775 | 20 |
| Z4-250-11 | 406 | 715 | 168 | 85 | 170 | 22 | 90 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 250 | 24 | 490 | 524 | 432 | 103 | 1225 | 1657 | 25 |
| Z4-250-12 | 406 | 775 | 168 | 85 | 170 | 22 | 90 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 250 | 24 | 490 | 524 | 432 | 103 | 1285 | 1717 | 25 |
| Z4-250-21 | 406 | 765 | 168 | 85 | 170 | 22 | 90 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 250 | 24 | 490 | 524 | 432 | 103 | 1275 | 1707 | 25 |
| Z4-250-22 | 406 | 825 | 168 | 85 | 170 | 22 | 90 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 250 | 24 | 490 | 524 | 432 | 103 | 1335 | 1767 | 25 |
| Z4-250-31 | 406 | 825 | 168 | 85 | 170 | 22 | 90 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 250 | 24 | 490 | 524 | 432 | 103 | 1335 | 1767 | 25 |
| Z4-250-32 | 406 | 885 | 168 | 85 | 170 | 22 | 90 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 250 | 24 | 490 | 524 | 432 | 103 | 1395 | 1827 | 25 |
| Z4-250-41 | 406 | 895 | 168 | 85 | 170 | 22 | 90 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 250 | 24 | 490 | 524 | 432 | 103 | 1405 | 1837 | 25 |
| Z4-250-42 | 406 | 955 | 168 | 85 | 170 | 22 | 90 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 250 | 24 | 490 | 524 | 432 | 103 | 1465 | 1897 | 25 |
| Z4-280-11 | 457 | 762 | 190 | 95 | 170 | 25 | 100 | 85 | 170 | 22 | 90 | 280 | 24 | 550 | 584 | 462 | 1130 | 1315 | 1748 | 25 |
| Z4-280-12 | 457 | 852 | 190 | 95 | 170 | 25 | 100 | 85 | 170 | 22 | 90 | 280 | 24 | 550 | 584 | 462 | 1130 | 1405 | 1838 | 25 |
| Z4-280-21 | 457 | 822 | 190 | 95 | 170 | 25 | 100 | 85 | 170 | 22 | 90 | 280 | 24 | 550 | 584 | 462 | 1130 | 1375 | 1808 | 25 |
| Z4-280-22 | 457 | 912 | 190 | 95 | 170 | 25 | 100 | 85 | 170 | 22 | 90 | 280 | 24 | 550 | 584 | 462 | 1130 | 1465 | 1898 | 25 |
| Z4-280-31 | 457 | 892 | 190 | 95 | 170 | 25 | 100 | 85 | 170 | 22 | 90 | 280 | 24 | 550 | 584 | 462 | 1130 | 1445 | 1878 | 25 |
| Z4-280-32 | 457 | 982 | 190 | 95 | 170 | 25 | 100 | 85 | 170 | 22 | 90 | 280 | 24 | 550 | 584 | 462 | 1130 | 1535 | 1968 | 25 |
| Z4-280-41 | 457 | 972 | 190 | 95 | 170 | 25 | 100 | 85 | 170 | 22 | 90 | 280 | 24 | 550 | 584 | 462 | 1130 | 1525 | 1958 | 25 |
| Z4-280-42 | 457 | 1062 | 190 | 95 | 170 | 25 | 100 | 85 | 170 | 22 | 90 | 280 | 24 | 550 | 584 | 462 | 1130 | 1615 | 2048 | 25 |
| Z4-280-51 | 457 | 1062 | 190 | 95 | 170 | 25 | 100 | 85 | 170 | 22 | 90 | 280 | 24 | 550 | 584 | 462 | 1130 | 1615 | 2048 | 25 |
| Z4-280-52 | 457 | 1152 | 190 | 95 | 170 | 25 | 100 | 85 | 170 | 22 | 90 | 280 | 24 | 550 | 584 | 462 | 1130 | 1705 | 2138 | 25 |
| Z4-315-11 | 508 | 887 | 216 | 100 | 210 | 28 | 106 | 95 | 170 | 25 | 100 | 315 | 28 | 620 | 654 | 497 | 1221 | 1532 | 1897 | 30 |
| Z4-315-12 | 508 | 977 | 216 | 100 | 210 | 28 | 106 | 95 | 170 | 25 | 100 | 315 | 28 | 620 | 654 | 497 | 1221 | 1622 | 1987 | 30 |
| Z4-315-21 | 508 | 967 | 216 | 100 | 210 | 28 | 106 | 95 | 170 | 25 | 100 | 315 | 28 | 620 | 654 | 497 | 1221 | 1612 | 1977 | 30 |
| Z4-315-22 | 508 | 1057 | 216 | 100 | 210 | 28 | 106 | 95 | 170 | 25 | 100 | 315 | 28 | 620 | 654 | 497 | 1221 | 1702 | 2067 | 30 |
| Z4-315-31 | 508 | 1057 | 216 | 100 | 210 | 28 | 106 | 95 | 170 | 25 | 100 | 315 | 28 | 620 | 654 | 497 | 1221 | 1702 | 2067 | 30 |
| Z4-315-32 | 508 | 1147 | 216 | 100 | 210 | 28 | 106 | 95 | 170 | 25 | 100 | 315 | 28 | 620 | 654 | 497 | 1221 | 1792 | 2157 | 30 |
| Z4-315-41 | 508 | 1157 | 216 | 100 | 210 | 28 | 106 | 95 | 170 | 25 | 100 | 315 | 28 | 620 | 654 | 497 | 1221 | 1802 | 5167 | 30 |
| Z4-315-42 | 508 | 1247 | 216 | 100 | 210 | 28 | 106 | 95 | 170 | 25 | 100 | 315 | 28 | 620 | 654 | 497 | 1221 | 1892 | 2257 | 30 |
| Z4-315-091 | 508 | 817 | 216 | 100 | 210 | 28 | 106 | 95 | 170 | 25 | 100 | 315 | 28 | 620 | 654 | 497 | 1221 | 1462 | 1827 | 30 |
| Z4-315-092 | 508 | 907 | 216 | 100 | 210 | 28 | 106 | 95 | 170 | 25 | 100 | 315 | 28 | 620 | 654 | 497 | 1221 | 1552 | 1917 | 30 |
| Z4-355-11 | 610 | 968 | 254 | 110 | 210 | 28 | 116 | 110 | 210 | 28 | 116 | 355 | 28 | 700 | 734 | 701 | 1301 | 1689 | 2010 | 30 |
| Z4-355-12 | 610 | 1058 | 254 | 110 | 210 | 28 | 116 | 110 | 210 | 28 | 116 | 355 | 28 | 700 | 734 | 701 | 1301 | 1779 | 2100 | 30 |
| Z4-355-21 | 610 | 1058 | 254 | 110 | 210 | 28 | 116 | 110 | 210 | 28 | 116 | 355 | 28 | 700 | 734 | 701 | 1301 | 1779 | 2100 | 30 |
| Z4-355-22 | 610 | 1148 | 254 | 110 | 210 | 28 | 116 | 110 | 210 | 28 | 116 | 355 | 28 | 700 | 734 | 701 | 1301 | 1869 | 2190 | 30 |
| Z4-355-31 | 610 | 1158 | 254 | 110 | 210 | 28 | 116 | 110 | 210 | 28 | 116 | 355 | 28 | 700 | 734 | 701 | 1301 | 1879 | 2200 | 30 |
| Z4-355-32 | 610 | 1248 | 254 | 110 | 210 | 28 | 116 | 110 | 210 | 28 | 116 | 355 | 28 | 700 | 734 | 701 | 1301 | 1969 | 2290 | 30 |
| Z4-355-41 | 610 | 1268 | 254 | 110 | 210 | 28 | 116 | 110 | 210 | 28 | 116 | 355 | 28 | 700 | 734 | 701 | 1301 | 1989 | 2310 | 30 |
| Z4-355-42 | 610 | 1358 | 254 | 110 | 210 | 28 | 116 | 110 | 210 | 28 | 116 | 355 | 28 | 700 | 734 | 701 | 1301 | 2079 | 2400 | 30 |
| Z4-355-081 | 610 | 818 | 254 | 110 | 210 | 28 | 116 | 110 | 210 | 28 | 116 | 355 | 28 | 700 | 734 | 701 | 1301 | 1539 | 1860 | 30 |
| Z4-355-082 | 610 | 908 | 254 | 110 | 210 | 28 | 116 | 110 | 210 | 28 | 116 | 355 | 28 | 700 | 734 | 701 | 1301 | 1629 | 1950 | 30 |
| Z4-355-091 | 610 | 888 | 254 | 110 | 210 | 28 | 116 | 110 | 210 | 28 | 116 | 355 | 28 | 700 | 734 | 701 | 1301 | 1609 | 1930 | 30 |
| Z4-355-092 | 610 | 978 | 254 | 110 | 210 | 28 | 116 | 110 | 210 | 28 | 116 | 355 | 28 | 700 | 734 | 701 | 1301 | 1699 | 2020 | 30 |
| Z4-400-11 | 686 | 959 | 280 | 120 | 210 | 32 | 127 | 120 | 210 | 32 | 127 | 400 | 35 | 790 | 830 | 750 | 1620 | 1732 | 1817 | 35 |
| Z4-400-12 | 686 | 1079 | 280 | 120 | 210 | 32 | 127 | 120 | 210 | 32 | 127 | 400 | 35 | 790 | 830 | 750 | 1620 | 852 | 1937 | 35 |
| Z4-400-21 | 686 | 1039 | 280 | 120 | 210 | 32 | 127 | 120 | 210 | 32 | 127 | 400 | 35 | 790 | 830 | 750 | 1620 | 1812 | 1897 | 35 |
| Z4-400-22 | 686 | 1159 | 280 | 120 | 210 | 32 | 127 | 120 | 210 | 32 | 127 | 400 | 35 | 790 | 830 | 750 | 1620 | 1932 | 2017 | 35 |
| Z4-400-31 | 686 | 1129 | 280 | 120 | 210 | 32 | 127 | 120 | 210 | 32 | 127 | 400 | 35 | 790 | 830 | 750 | 1620 | 1902 | 1987 | 35 |
| Z4-400-32 | 686 | 1249 | 280 | 120 | 210 | 32 | 127 | 120 | 210 | 32 | 127 | 400 | 35 | 790 | 830 | 750 | 1620 | 2022 | 2107 | 35 |
| Z4-400-41 | 686 | 1229 | 280 | 120 | 210 | 32 | 127 | 120 | 210 | 32 | 127 | 400 | 35 | 790 | 830 | 750 | 1620 | 2002 | 2087 | 35 |
| Z4-400-42 | 686 | 1349 | 280 | 120 | 210 | 32 | 127 | 120 | 210 | 32 | 127 | 400 | 35 | 790 | 830 | 750 | 1620 | 2122 | 2207 | 35 |
| Z4-450-11 | 800 | 106 | 315 | — | — | — | — | 140 | 250 | 36 | 148 | 450 | 35 | 890 | 924 | 800 | 1720 | 1944 | 2050 | 40 |
| Z4-450-12 | 800 | 1181 | 315 | — | — | — | — | 140 | 250 | 36 | 148 | 450 | 35 | 890 | 924 | 800 | 1720 | 2064 | 2070 | 40 |
| Z4-450-21 | 800 | 1151 | 315 | — | — | — | — | 140 | 250 | 36 | 148 | 450 | 35 | 890 | 924 | 800 | 1720 | 2034 | 2140 | 40 |
| Z4-450-22 | 800 | 1271 | 315 | — | — | — | — | 140 | 250 | 36 | 148 | 450 | 35 | 890 | 924 | 800 | 1720 | 2154 | 2260 | 40 |
| Z4-450-31 | 800 | 1251 | 315 | — | — | — | — | 140 | 250 | 36 | 148 | 450 | 35 | 890 | 924 | 800 | 1720 | 2134 | 2240 | 40 |
| Z4-450-32 | 800 | 1371 | 315 | — | — | — | — | 140 | 250 | 36 | 148 | 450 | 35 | 890 | 924 | 800 | 1720 | 2254 | 2360 | 40 |
| Z4-450-41 | 800 | 1361 | 315 | — | — | — | — | 140 | 250 | 36 | 148 | 450 | 35 | 890 | 924 | 800 | 1720 | 2294 | 2350 | 40 |
| Z4-450-42 | 800 | 1481 | 315 | — | — | — | — | 140 | 250 | 36 | 148 | 450 | 35 | 890 | 924 | 800 | 1720 | 2414 | 2470 | 40 |
| Z4-450-52 | 800 | 1601 | 315 | — | — | — | — | 140 | 250 | 36 | 148 | 450 | 35 | 890 | 924 | 800 | 1720 | 2534 | 2590 | 40 |
Nota: todas as dimensões em mm, obtidas do catálogo oficial “Catálogo de motores CC da série Z4”. Para as carcaças maiores (ex.: Z4-450), algumas dimensões do eixo (D/E/F/GA) são indicadas em colunas no catálogo; consulte o catálogo para download para obter os valores exatos.
Dimensões de Montagem com Flange (Tabela 4)
A série Z4 também está disponível com montagem em flange com pés (GB/T997, flange com pés), de contorno e montagem conforme IEC72. A tabela abaixo apresenta as dimensões de montagem com flange (B5/B35) (mm); M / N / furos S / T / P são as dimensões da flange e H é a altura do centro.
| Model | A | B | C | D | E | F | GA | DA | EA | FA | GC | H | K | M | N | S holes | No. | T | P | AB | AC | AD | HD | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-100-1 | 160 | 318 | 63 | 24 | 50 | 8 | 27 | 24 | 8 | — | 27 | 100 | 12 | 215 | 80 | 15 | 4 | 4 | 250 | 197 | 234 | 179 | 398 | 500 | 580 |
| Z4-100-2 | 160 | 358 | 63 | 24 | 50 | 8 | 27 | 24 | 8 | — | 27 | 100 | 12 | 215 | 80 | 15 | 4 | 4 | 250 | 197 | 234 | 179 | 398 | 540 | 620 |
| Z4-112/2-1 | 190 | 337 | 70 | 28 | 60 | 8 | 31 | 28 | 8 | — | 31 | 112 | 12 | 215 | 180 | 15 | 4 | 4 | 250 | 221 | 255 | 202 | 452 | 544 | 612 |
| Z4-112/2-2 | 190 | 367 | 70 | 28 | 60 | 8 | 31 | 28 | 8 | — | 31 | 112 | 12 | 215 | 180 | 15 | 4 | 4 | 250 | 221 | 255 | 202 | 452 | 574 | 642 |
| Z4-112/2-3 | 190 | 407 | 70 | 28 | 60 | 8 | 31 | 28 | 8 | — | 31 | 112 | 12 | 215 | 180 | 15 | 4 | 4 | 250 | 221 | 255 | 202 | 452 | 614 | 682 |
| Z4-112/4-1 | 190 | 347 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 32 | 10 | — | 35 | 112 | 12 | 215 | 180 | 15 | 4 | 4 | 250 | 221 | 255 | 202 | 452 | 573 | 642 |
| Z4-112/4-2 | 190 | 387 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 32 | 10 | — | 35 | 112 | 12 | 215 | 180 | 15 | 4 | 4 | 250 | 221 | 255 | 202 | 452 | 613 | 682 |
| Z4-112/4-3 | 190 | 437 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 32 | 10 | — | 35 | 112 | 12 | 215 | 180 | 15 | 4 | 4 | 250 | 221 | 255 | 202 | 452 | 663 | 732 |
| Z4-112/4-4 | 190 | 497 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 32 | 10 | — | 35 | 112 | 12 | 215 | 180 | 15 | 4 | 4 | 250 | 221 | 255 | 202 | 452 | 723 | 792 |
| Z4-132-1 | 216 | 355 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 38 | 10 | — | 41 | 132 | 12 | 265 | 230 | 15 | 4 | 4 | 300 | 260 | 295 | 240 | 527 | 619 | 814 |
| Z4-132-2 | 216 | 405 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 38 | 10 | — | 41 | 132 | 12 | 265 | 230 | 15 | 4 | 4 | 300 | 260 | 295 | 240 | 527 | 669 | 864 |
| Z4-132-3 | 216 | 465 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 38 | 10 | — | 41 | 132 | 12 | 265 | 230 | 15 | 4 | 4 | 300 | 260 | 295 | 240 | 527 | 729 | 924 |
| Z4-132-4 | 216 | 545 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 38 | 10 | — | 41 | 132 | 12 | 265 | 230 | 15 | 4 | 4 | 300 | 260 | 295 | 240 | 527 | 809 | 1004 |
| Z4-160-11 | 216 | 411 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 38 | 10 | — | 41 | 160 | 12 | 265 | 230 | 15 | 4 | 4 | 300 | 260 | 295 | 240 | 527 | 744 | 953 |
| Z4-160-12 | 254 | 476 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 48 | 14 | — | 51.5 | 160 | 15 | 300 | 250 | 19 | 4 | 5 | 350 | 316 | 346 | 283 | 625 | 809 | 986 |
| Z4-160-21 | 254 | 451 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 48 | 14 | — | 51.5 | 160 | 15 | 300 | 250 | 19 | 4 | 5 | 350 | 316 | 346 | 283 | 625 | 784 | 993 |
| Z4-160-22 | 254 | 516 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 48 | 14 | — | 51.5 | 160 | 15 | 300 | 250 | 19 | 4 | 5 | 350 | 316 | 346 | 283 | 625 | 849 | 1026 |
