
Z4-100 Motor CC
Motores CC da série Z4, 8 especificações (uma linha por especificação), potência de saída 1.4~4 kW, para laminadores, guinchos e máquinas de papel que exigem amplo controle de velocidade e alto torque de partida.
1.4~4Potência kW
160/400/440Tensão V
8Especificações
Alternar para outra altura de carcaça:Z4-100Z4-112Z4-132Z4-160Z4-180Z4-200Z4-225Z4-250Z4-280Z4-315Z4-355Z4-400Z4-450
Voltar à visão geral da série Z4
Z4-100-1 dados técnicos
| Carcaça | PN kW | 160V r/min | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | LH mH | GD2 kg·m² | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-100-1 | 2.2 | 1490 | 3000 | 17.9 | 315 | 15 | 0.044 | 72 | ||
| Z4-100-1 | 1.5 | 955 | 2000 | 13.3 | 315 | 15 | 0.044 | 72 | ||
| Z4-100-1 | 4 | 2630 | 4000 | 12 | 315 | 0.044 | 72 | |||
| Z4-100-1 | 4 | 2960 | 4000 | 10.7 | 315 | 0.044 | 72 | |||
| Z4-100-1 | 2 | 1310 | 3000 | 6.6 | 315 | 0.044 | 72 | |||
| Z4-100-1 | 2.2 | 1480 | 3000 | 6.5 | 315 | 0.044 | 72 | |||
| Z4-100-1 | 1.4 | 860 | 2000 | 5.1 | 315 | 0.044 | 72 | |||
| Z4-100-1 | 1.5 | 990 | 2000 | 4.77 | 315 | 0.044 | 72 |
Obter seleção e orçamento
Envie-nos os requisitos do motor (potência, tensão, velocidade, tamanho do entreferro) e responderemos com uma seleção e orçamento.
Telefone / WhatsApp: +86-15252716628 · E-mail: [email protected]