Z2C Series Marine DC Motor
Z2C marine DC motor technical data, same frame data as Z2 series.
241Data points
0.4~200Power (kW)
| Model | Power (kW) | Current (A) | Speed (r/min) | Efficiency (%) | Voltage (V) | Max Speed (r/min) | Moment of Inertia (kg·m²) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2-11 | 0.8 | 10 | 3000 | 110 | 3000 | 0.012 | 30 | |
| Z2-12 | 1.1 | 13 | 3000 | 110 | 3000 | 0.015 | 35 | |
| Z2-21 | 1.5 | 17.5 | 3000 | 110 | 3000 | 0.045 | 50 | |
| Z2-22 | 2.2 | 24.7 | 3000 | 110 | 3000 | 0.055 | 55 | |
| Z2-31 | 3 | 33.2 | 3000 | 110 | 3000 | 0.085 | 67 | |
| Z2-32 | 4 | 43.3 | 3000 | 110 | 3000 | 0.105 | 79 | |
| Z2-41 | 5.5 | 62.3 | 3000 | 110 | 3000 | 0.15 | 82 | |
| Z2-42 | 7.5 | 83 | 3000 | 110 | 3000 | 0.18 | 96 | |
| Z2-51 | 10 | 107.5 | 3000 | 110 | 3000 | 0.35 | 144 | |
| Z2-11 | 0.4 | 5.2 | 1500 | 110 | 3000 | 0.012 | 30 | |
| Z2-12 | 0.6 | 7.55 | 1500 | 110 | 3000 | 0.015 | 35 | |
| Z2-21 | 0.8 | 9.85 | 1500 | 110 | 3000 | 0.045 | 50 | |
| Z2-22 | 1.1 | 13 | 1500 | 110 | 3000 | 0.055 | 55 | |
| Z2-31 | 1.5 | 17.5 | 1500 | 110 | 3000 | 0.085 | 67 | |
| Z2-32 | 2.2 | 24.8 | 1500 | 110 | 3000 | 0.105 | 79 | |
| Z2-41 | 3 | 34.5 | 1500 | 110 | 3000 | 0.15 | 82 | |
| Z2-42 | 4 | 44.4 | 1500 | 110 | 3000 | 0.18 | 96 | |
| Z2-51 | 5.5 | 61 | 1500 | 110 | 2400 | 0.35 | 144 | |
| Z2-52 | 7.5 | 81.7 | 1500 | 110 | 2400 | 0.4 | 156 | |
| Z2-61 | 10 | 107.5 | 1500 | 110 | 2400 | 0.56 | 180 | |
| Z2-62 | 13 | 134.4 | 1500 | 110 | 2400 | 0.65 | 200 | |
| Z2-71 | 17 | 183 | 1500 | 110 | 2250 | 1 | 265 | |
| Z2-72 | 22 | 235 | 1500 | 110 | 2250 | 1.2 | 300 | |
| Z2-81 | 30 | 317 | 1500 | 110 | 2250 | 2.8 | 403 | |
| Z2-21 | 0.4 | 5.31 | 1000 | 110 | 2000 | 0.045 | 50 | |
| Z2-22 | 0.6 | 7.4 | 1000 | 110 | 2000 | 0.055 | 55 | |
| Z2-31 | 0.8 | 10 | 1000 | 110 | 2000 | 0.035 | 67 | |
| Z2-32 | 1.1 | 13.35 | 1000 | 110 | 2000 | 0.105 | 79 | |
| Z2-41 | 1.5 | 18.3 | 1000 | 110 | 2000 | 0.15 | 82 | |
| Z2-42 | 2.2 | 26.4 | 1000 | 110 | 2000 | 0.18 | 96 | |
| Z2-51 | 3 | 34.3 | 1000 | 110 | 2000 | 0.35 | 144 | |
| Z2-52 | 4 | 45.2 | 1000 | 110 | 2000 | 0.4 | 156 | |
| Z2-61 | 5.5 | 61.3 | 1000 | 110 | 2000 | 0.56 | 180 | |
| Z2-62 | 7.5 | 82.2 | 1000 | 110 | 2000 | 0.65 | 200 | |
| Z2-71 | 10 | 111.6 | 1000 | 110 | 2000 | 1 | 265 | |
| Z2-72 | 13 | 142.5 | 1000 | 110 | 2000 | 1.2 | 300 | |
| Z2-81 | 17 | 188.4 | 1000 | 110 | 2000 | 2.8 | 403 | |
| Z2-82 | 22 | 238 | 1000 | 110 | 2000 | 3.2 | 430 | |
| Z2-91 | 30 | 322 | 1000 | 110 | 2000 | 5.9 | 647 | |
| Z2-92 | 40 | 425 | 1000 | 110 | 2000 | 7 | 681 | |
| Z2-31 | 0.6 | 7.91 | 750 | 110 | 1500 | 0.085 | 67 | |
| Z2-32 | 0.8 | 10.1 | 750 | 110 | 1500 | 0.108 | 79 | |
| Z2-41 | 1.1 | 14.4 | 750 | 110 | 1500 | 0.15 | 82 | |
| Z2-42 | 1.5 | 18.5 | 750 | 110 | 1500 | 0.18 | 96 | |
| Z2-51 | 2.2 | 26.5 | 750 | 110 | 1500 | 0.35 | 144 | |
| Z2-52 | 3 | 35.6 | 750 | 110 | 1500 | 0.4 | 156 | |
| Z2-61 | 4 | 47 | 750 | 110 | 1500 | 0.56 | 180 | |
| Z2-62 | 5.5 | 61.5 | 750 | 110 | 1500 | 0.65 | 200 | |
| Z2-71 | 7.5 | 86 | 750 | 110 | 1500 | 1 | 265 | |
| Z2-72 | 10 | 112 | 750 | 110 | 1500 | 1.2 | 300 | |
| Z2-81 | 13 | 148.5 | 750 | 110 | 1500 | 2.8 | 403 | |
| Z2-82 | 17 | 188.3 | 750 | 110 | 1500 | 3.2 | 430 | |
| Z2-91 | 22 | 242 | 750 | 110 | 1500 | 5.9 | 647 | |
| Z2-92 | 30 | 325 | 750 | 110 | 1500 | 7 | 681 | |
| Z2-101 | 40 | 427.5 | 750 | 110 | 1500 | 10.3 | 945 | |
| Z2-91 | 17 | 192 | 600 | 110 | 1200 | 5.9 | 647 | |
| Z2-92 | 22 | 242.5 | 600 | 110 | 1200 | 7 | 681 | |
| Z2-101 | 30 | 327 | 600 | 110 | 1200 | 10.3 | 945 | |
| Z2-102 | 40 | 430 | 600 | 110 | 1200 | 12 | 1083 | |
| Z2-11 | 0.8 | 5 | 3000 | 220 | 3000 | 0.012 | 30 | |
| Z2-12 | 1.1 | 6.52 | 3000 | 220 | 3000 | 0.015 | 35 | |
| Z2-21 | 1.5 | 8.85 | 3000 | 220 | 3000 | 0.045 | 50 | |
| Z2-22 | 2.2 | 12.2 | 3000 | 220 | 3000 | 0.055 | 55 | |
| Z2-31 | 3 | 16.6 | 3000 | 220 | 3000 | 0.085 | 67 | |
| Z2-32 | 4 | 22.4 | 3000 | 220 | 3000 | 0.105 | 79 | |
| Z2-41 | 5.5 | 31 | 3000 | 220 | 3000 | 0.15 | 82 | |
| Z2-42 | 7.5 | 41.5 | 3000 | 220 | 3000 | 0.18 | 96 | |
| Z2-51 | 10 | 54.5 | 3000 | 220 | 3000 | 0.35 | 144 | |
| Z2-52 | 13 | 68.3 | 3000 | 220 | 3000 | 0.4 | 156 | |
| Z2-61 | 17 | 88.8 | 3000 | 220 | 3000 | 0.56 | 180 | |
| Z2-62 | 22 | 113.6 | 3000 | 220 | 3000 | 0.65 | 200 | |
| Z2-11 | 0.4 | 2.64 | 1500 | 220 | 3000 | 0.012 | 30 | |
| Z2-12 | 0.6 | 3.77 | 1500 | 220 | 3000 | 0.015 | 35 | |
| Z2-21 | 0.8 | 4.92 | 1500 | 220 | 3000 | 0.045 | 50 | |
| Z2-22 | 1.1 | 6.5 | 1500 | 220 | 3000 | 0.055 | 55 | |
| Z2-31 | 1.5 | 8.74 | 1500 | 220 | 3000 | 0.085 | 67 | |
| Z2-32 | 2.2 | 12.5 | 1500 | 220 | 3000 | 0.105 | 79 | |
| Z2-41 | 3 | 17.2 | 1500 | 220 | 3000 | 0.15 | 82 | |
| Z2-42 | 4 | 22.7 | 1500 | 220 | 3000 | 0.18 | 96 | |
| Z2-51 | 5.5 | 30.9 | 1500 | 220 | 2400 | 0.35 | 144 | |
| Z2-52 | 7.5 | 41 | 1500 | 220 | 2400 | 0.4 | 156 | |
| Z2-61 | 10 | 53.5 | 1500 | 220 | 2400 | 0.56 | 180 | |
| Z2-62 | 13 | 68.6 | 1500 | 220 | 2400 | 0.65 | 200 | |
| Z2-71 | 17 | 91 | 1500 | 220 | 2250 | 1 | 265 | |
| Z2-72 | 22 | 116 | 1500 | 220 | 2250 | 1.2 | 300 | |
| Z2-81 | 30 | 157.5 | 1500 | 220 | 2250 | 2.8 | 403 | |
| Z2-82 | 40 | 207.5 | 1500 | 220 | 2250 | 3.2 | 430 | |
| Z2-91 | 55 | 287 | 1500 | 220 | 2000 | 5.9 | 647 | |
| Z2-92 | 75 | 383 | 1500 | 220 | 2000 | 7 | 681 | |
| Z2-101 | 100 | 511 | 1500 | 220 | 1800 | 10.3 | 945 | |
| Z2-102 | 125 | 630 | 1500 | 220 | 1800 | 12 | 1083 | |
| Z2-111 | 160 | 808 | 1500 | 220 | 1500 | 20.4 | 1265 | |
| Z2-112 | 200 | 1000 | 1500 | 220 | 1500 | 23 | 1501 | |
| Z2-21 | 0.4 | 2.64 | 1000 | 220 | 2000 | 0.045 | 50 | |
| Z2-22 | 0.6 | 3.7 | 1000 | 220 | 2000 | 0.055 | 55 | |
| Z2-31 | 0.8 | 4.98 | 1000 | 220 | 2000 | 0.085 | 67 | |
| Z2-32 | 1.1 | 6.6 | 1000 | 220 | 2000 | 0.105 | 79 | |
| Z2-41 | 1.5 | 8.87 | 1000 | 220 | 2000 | 0.15 | 82 | |
| Z2-42 | 2.2 | 12.67 | 1000 | 220 | 2000 | 0.18 | 96 | |
| Z2-51 | 3 | 17.1 | 1000 | 220 | 2000 | 0.35 | 144 | |
| Z2-52 | 4 | 22.4 | 1000 | 220 | 2000 | 0.4 | 156 | |
| Z2-61 | 5.5 | 30.4 | 1000 | 220 | 2000 | 0.56 | 180 | |
| Z2-62 | 7.5 | 41.1 | 1000 | 220 | 2000 | 0.65 | 200 | |
| Z2-71 | 10 | 55 | 1000 | 220 | 2000 | 1 | 265 | |
| Z2-72 | 13 | 70.1 | 1000 | 220 | 2000 | 1.2 | 300 | |
| Z2-81 | 17 | 93.6 | 1000 | 220 | 2000 | 2.8 | 403 | |
| Z2-82 | 22 | 118.3 | 1000 | 220 | 2000 | 3.2 | 430 | |
| Z2-91 | 30 | 161 | 1000 | 220 | 2000 | 5.9 | 647 | |
| Z2-92 | 40 | 211.5 | 1000 | 220 | 2000 | 7 | 881 | |
| Z2-101 | 55 | 285.5 | 1000 | 220 | 1500 | 10.3 | 945 | |
| Z2-102 | 75 | 385 | 1000 | 220 | 1500 | 12 | 1083 | |
| Z2-111 | 100 | 510 | 1000 | 220 | 1500 | 20.4 | 1265 | |
| Z2-112 | 125 | 630 | 1000 | 220 | 1500 | 23 | 1510 | |
| Z2-31 | 0.6 | 3.96 | 750 | 220 | 1500 | 0.085 | 67 | |
| Z2-32 | 0.8 | 5.1 | 750 | 220 | 1500 | 0.105 | 79 | |
| Z2-41 | 1.1 | 7.1 | 750 | 220 | 1500 | 0.15 | 82 | |
| Z2-42 | 1.5 | 9.2 | 750 | 220 | 1500 | 0.18 | 96 | |
| Z2-51 | 2.2 | 13.2 | 750 | 220 | 1500 | 0.35 | 144 | |
| Z2-52 | 3 | 17.7 | 750 | 220 | 1500 | 0.4 | 156 | |
| Z2-61 | 4 | 22.8 | 750 | 220 | 1500 | 0.56 | 180 | |
| Z2-62 | 5.5 | 30.5 | 750 | 220 | 1500 | 0.65 | 200 | |
| Z2-71 | 7.5 | 42.8 | 750 | 220 | 1500 | 1 | 265 | |
| Z2-72 | 10 | 55.4 | 750 | 220 | 1500 | 1.2 | 300 | |
| Z2-81 | 13 | 73.8 | 750 | 220 | 1500 | 2.8 | 403 | |
| Z2-82 | 17 | 93.6 | 750 | 220 | 1500 | 3.2 | 430 | |
| Z2-91 | 22 | 121 | 750 | 220 | 1500 | 5.9 | 647 | |
| Z2-92 | 30 | 161.5 | 750 | 220 | 1500 | 7 | 681 | |
| Z2-101 | 40 | 212.5 | 750 | 220 | 1500 | 10.3 | 945 | |
| Z2-102 | 55 | 285 | 750 | 220 | 1500 | 12 | 1086 | |
| Z2-111 | 75 | 387 | 750 | 220 | 1500 | 20.4 | 1265 | |
| Z2-112 | 100 | 514 | 750 | 220 | 1500 | 23 | 1510 | |
| Z2-91 | 17 | 95.5 | 600 | 220 | 1200 | 5.9 | 647 | |
| Z2-92 | 22 | 120.5 | 600 | 220 | 1200 | 7 | 681 | |
| Z2-101 | 30 | 162.5 | 600 | 220 | 1200 | 10.3 | 945 | |
| Z2-102 | 40 | 214 | 600 | 220 | 1200 | 12 | 1083 | |
| Z2-111 | 55 | 287 | 600 | 220 | 1200 | 20.4 | 1265 | |
| Z2-112 | 75 | 387 | 600 | 220 | 1200 | 23 | 1510 | |
| Z2-21 | 1.4 | 12.2 | 2850 | 78 | 115 | 50 | ||
| Z2-22 | 1.9 | 16.6 | 2850 | 79 | 115 | 55 | ||
| Z2-31 | 2.5 | 21.8 | 2850 | 81 | 115 | 67 | ||
| Z2-32 | 3.5 | 30.5 | 2850 | 81.5 | 115 | 79 | ||
| Z2-41 | 4.8 | 41.8 | 2850 | 81.5 | 115 | 82 | ||
| Z2-42 | 6.5 | 56.5 | 2850 | 83 | 115 | 96 | ||
| Z2-51 | 9 | 78.2 | 2850 | 84.5 | 115 | 144 | ||
| Z2-52 | 11.5 | 100 | 2850 | 85 | 115 | 156 | ||
| Z2-21 | 0.7 | 6.15 | 1450 | 70 | 115 | 50 | ||
| Z2-22 | 1 | 8.7 | 1450 | 73 | 115 | 55 | ||
| Z2-31 | 1.4 | 12.2 | 1450 | 77 | 115 | 67 | ||
| Z2-32 | 1.9 | 16.5 | 1450 | 79 | 115 | 79 | ||
| Z2-41 | 2.5 | 21.8 | 1450 | 79 | 115 | 82 | ||
| Z2-42 | 3.5 | 30.5 | 1450 | 81 | 115 | 96 | ||
| Z2-51 | 4.8 | 41.8 | 1450 | 81 | 115 | 144 | ||
| Z2-52 | 6.5 | 56.5 | 1450 | 83.5 | 115 | 156 | ||
| Z2-61 | 9 | 78.2 | 1450 | 84 | 115 | 180 | ||
| Z2-62 | 11.5 | 100 | 1450 | 84.5 | 115 | 200 | ||
| Z2-71 | 15 | 130.4 | 1450 | 85 | 115 | 265 | ||
| Z2-72 | 19.5 | 170 | 1450 | 85.5 | 115 | 300 | ||
| Z2-81 | 26 | 226 | 1450 | 86 | 115 | 403 | ||
| Z2-21 | 1.4 | 6.1 | 2850 | 78 | 230 | 50 | ||
| Z2-22 | 1.9 | 8.3 | 2850 | 79 | 230 | 55 | ||
| Z2-31 | 2.5 | 10.9 | 2850 | 81 | 230 | 67 | ||
| Z2-32 | 3.5 | 15.3 | 2850 | 81.5 | 230 | 79 | ||
| Z2-41 | 4.8 | 20.9 | 2850 | 81.5 | 230 | 82 | ||
| Z2-42 | 6.5 | 28.3 | 2850 | 83 | 230 | 96 | ||
| Z2-51 | 9 | 39.1 | 2850 | 84.5 | 230 | 144 | ||
| Z2-52 | 11.5 | 50 | 2850 | 85 | 230 | 156 | ||
| Z2-61 | 15 | 65.2 | 2850 | 86 | 230 | 180 | ||
| Z2-62 | 19.5 | 84.8 | 2850 | 86.5 | 230 | 200 | ||
| Z2-21 | 0.7 | 3.04 | 1450 | 70 | 230 | 50 | ||
| Z2-22 | 1 | 4.35 | 1450 | 73 | 230 | 55 | ||
| Z2-31 | 1.4 | 6.1 | 1450 | 77 | 230 | 67 | ||
| Z2-32 | 1.9 | 8.3 | 1450 | 79 | 230 | 79 | ||
| Z2-41 | 2.5 | 10.9 | 1450 | 79 | 230 | 82 | ||
| Z2-42 | 3.5 | 15.3 | 1450 | 81 | 230 | 96 | ||
| Z2-51 | 4.8 | 20.9 | 1450 | 81 | 230 | 144 | ||
| Z2-52 | 6.5 | 28.3 | 1450 | 83.5 | 230 | 156 | ||
| Z2-61 | 9 | 39.1 | 1450 | 84 | 230 | 180 | ||
| Z2-62 | 11.5 | 50 | 1450 | 84.5 | 230 | 200 | ||
| Z2-71 | 15 | 65.2 | 1450 | 85 | 230 | 265 | ||
| Z2-72 | 19.5 | 85 | 1450 | 85.5 | 230 | 300 | ||
| Z2-81 | 26 | 113 | 1450 | 86 | 230 | 403 | ||
| Z2-82 | 35 | 152.2 | 1450 | 87 | 230 | 430 | ||
| Z2-91 | 48 | 209 | 1450 | 88 | 230 | 647 | ||
| Z2-92 | 65 | 283 | 1450 | 88.5 | 230 | 681 | ||
| Z2-101 | 90 | 392 | 1450 | 89 | 230 | 945 | ||
| Z2-102 | 115 | 500 | 1450 | 89 | 230 | 1083 | ||
| Z2-111 | 145 | 630 | 1450 | 90 | 230 | 1265 | ||
| Z2-112 | 185 | 805 | 1450 | 91 | 230 | 1510 | ||
| Z2-21 | 1.1 | 8.15 | 2850 | 76 | 135 | 50 | ||
| Z2-22 | 1.5 | 11.2 | 2850 | 79 | 135 | 55 | ||
| Z2-31 | 2.2 | 16.3 | 2850 | 79.5 | 135 | 67 | ||
| Z2-32 | 3 | 22.2 | 2850 | 81.5 | 135 | 70 | ||
| Z2-41 | 4 | 29.6 | 2850 | 78 | 135 | 82 | ||
| Z2-42 | 5.5 | 40.8 | 2850 | 81 | 135 | 96 | ||
| Z2-51 | 7.5 | 55.6 | 2850 | 82 | 135 | 144 | ||
| Z2-52 | 10 | 74.1 | 2850 | 83 | 135 | 156 | ||
| Z2-61 | 13 | 96.3 | 2850 | 84 | 135 | 180 | ||
| Z2-21 | 0.6 | 4.45 | 1450 | 67 | 135 | 50 | ||
| Z2-22 | 0.8 | 5.93 | 1450 | 73 | 135 | 55 | ||
| Z2-31 | 1.1 | 8.15 | 1450 | 77 | 135 | 67 | ||
| Z2-32 | 1.5 | 11.2 | 1450 | 77 | 135 | 79 | ||
| Z2-41 | 2.2 | 16.3 | 1450 | 75 | 135 | 82 | ||
| Z2-42 | 3 | 22.2 | 1450 | 80 | 135 | 96 | ||
| Z2-51 | 4 | 29.6 | 1450 | 80 | 135 | 144 | ||
| Z2-52 | 5.5 | 40.8 | 1450 | 81 | 135 | 156 | ||
| Z2-61 | 7.5 | 55.6 | 1450 | 83 | 135 | 180 | ||
| Z2-62 | 10 | 74.1 | 1450 | 81 | 135 | 200 | ||
| Z2-71 | 13 | 96.3 | 1450 | 83 | 135 | 265 | ||
| Z2-72 | 17 | 126 | 1450 | 84 | 135 | 300 | ||
| Z2-81 | 22 | 163 | 1450 | 85 | 135 | 403 | ||
| Z2-82 | 30 | 222 | 1450 | 86 | 135 | 430 | ||
| Z2-21 | 1.1 | 4.08 | 2850 | 76 | 270 | 50 | ||
| Z2-22 | 1.5 | 5.6 | 2850 | 70 | 270 | 55 | ||
| Z2-31 | 2.2 | 8.15 | 2850 | 79.5 | 270 | 67 | ||
| Z2-32 | 3 | 11.2 | 2850 | 81.5 | 270 | 79 | ||
| Z2-41 | 4 | 14.8 | 2850 | 78 | 270 | 82 | ||
| Z2-42 | 5.5 | 20.4 | 2850 | 81 | 270 | 96 | ||
| Z2-51 | 7.5 | 27.8 | 2850 | 82 | 270 | 144 | ||
| Z2-52 | 10 | 37 | 2850 | 83 | 270 | 156 | ||
| Z2-61 | 13 | 48.2 | 2850 | 84 | 270 | 180 | ||
| Z2-62 | 17 | 63 | 2850 | 86 | 270 | 200 | ||
| Z2-21 | 0.6 | 2.23 | 1450 | 67 | 270 | 50 | ||
| Z2-22 | 0.8 | 2.97 | 1450 | 73 | 270 | 55 | ||
| Z2-31 | 1.1 | 4.08 | 1450 | 77 | 270 | 67 | ||
| Z2-32 | 1.5 | 5.6 | 1450 | 77 | 270 | 79 | ||
| Z2-41 | 2.2 | 8.15 | 1450 | 75 | 270 | 82 | ||
| Z2-42 | 3 | 11.2 | 1450 | 80 | 270 | 96 | ||
| Z2-51 | 4 | 14.8 | 1450 | 80 | 270 | 144 | ||
| Z2-52 | 5.5 | 20.4 | 1450 | 81 | 270 | 156 | ||
| Z2-61 | 7.5 | 27.8 | 1450 | 83 | 270 | 180 | ||
| Z2-62 | 10 | 37.1 | 1450 | 81 | 270 | 200 | ||
| Z2-71 | 13 | 48.2 | 1450 | 83 | 270 | 265 | ||
| Z2-72 | 17 | 63 | 1450 | 84 | 270 | 300 | ||
| Z2-81 | 22 | 81.5 | 1450 | 85 | 270 | 403 | ||
| Z2-82 | 30 | 111.2 | 1450 | 86 | 270 | 430 | ||
| Z2-91 | 40 | 148 | 1450 | 86 | 270 | 647 | ||
| Z2-92 | 55 | 204 | 1450 | 87 | 270 | 681 | ||
| Z2-101 | 75 | 278 | 1450 | 88.5 | 270 | 945 | ||
| Z2-102 | 100 | 370 | 1450 | 89 | 270 | 1083 | ||
| Z2-111 | 125 | 463 | 1450 | 90 | 270 | 1265 | ||
| Z2-112 | 160 | 593 | 1450 | 90.5 | 270 | 1510 |
Get a Quote
Send us your motor requirements (power, voltage, speed, frame size) and we will reply with a selection and quotation.
Phone / WhatsApp: +86-15252716628 · Email: [email protected]