Z4-180 直流电机
Z4 系列直流电动机,26 条规格(每行为一个规格),输出功率 13~90 kW,适用于轧机、起重、造纸等需要宽调速与高启动转矩的场合。
13~90功率 kW
400/440电压 V
26规格数
切换到其它机架: Z4-100Z4-112Z4-132Z4-160Z4-180Z4-200Z4-225Z4-250Z4-280Z4-315Z4-355Z4-400Z4-450
Z4-180-11
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-180-11 | 33 | 1350 | 3000 | 95.4 | 1200 | 1.52 | 326 | |
| Z4-180-11 | 37 | 1500 | 3000 | 95.4 | 1200 | 1.52 | 326 | |
| Z4-180-11 | 16.5 | 670 | 1900 | 51.4 | 1200 | 1.52 | 326 | |
| Z4-180-11 | 18.5 | 750 | 1900 | 51.4 | 1200 | 1.52 | 326 | |
| Z4-180-11 | 13 | 540 | 1400 | 42.4 | 1200 | 1.52 | 326 | |
| Z4-180-11 | 15 | 600 | 1400 | 42.4 | 1200 | 1.52 | 326 |
Z4-180-21
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-180-21 | 40.5 | 1350 | 2800 | 115 | 1400 | 1.72 | 350 | |
| Z4-180-21 | 45 | 1500 | 2800 | 115 | 1400 | 1.72 | 350 | |
| Z4-180-21 | 27 | 900 | 2000 | 79 | 1400 | 1.72 | 350 | |
| Z4-180-21 | 30 | 1000 | 2000 | 79 | 1400 | 1.72 | 350 | |
| Z4-180-21 | 19.5 | 670 | 1400 | 61 | 1400 | 1.72 | 350 | |
| Z4-180-21 | 22 | 750 | 1400 | 61 | 1400 | 1.72 | 350 | |
| Z4-180-21 | 16.5 | 540 | 1600 | 52 | 1400 | 1.72 | 350 | |
| Z4-180-21 | 18.5 | 600 | 1600 | 52 | 1400 | 1.72 | 350 |
Z4-180-22
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-180-22 | 67 | 2710 | 3400 | 185 | 1400 | 1.72 | 350 | |
| Z4-180-22 | 75 | 3000 | 3400 | 185 | 1400 | 1.72 | 350 |
Z4-180-31
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-180-31 | 33 | 900 | 2000 | 97 | 1500 | 1.92 | 380 | |
| Z4-180-31 | 37 | 1000 | 2000 | 97 | 1500 | 1.92 | 380 | |
| Z4-180-31 | 19.5 | 540 | 1250 | 62 | 1500 | 1.92 | 380 | |
| Z4-180-31 | 22 | 600 | 1250 | 62 | 1500 | 1.92 | 380 |
Z4-180-41
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-180-41 | 50 | 1350 | 3000 | 139 | 1700 | 2.2 | 410 | |
| Z4-180-41 | 55 | 1500 | 3000 | 139 | 1700 | 2.2 | 410 | |
| Z4-180-41 | 27 | 670 | 2000 | 80 | 1700 | 2.2 | 410 | |
| Z4-180-41 | 30 | 750 | 2000 | 80 | 1700 | 2.2 | 410 |
Z4-180-42
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-180-42 | 81 | 2710 | 3200 | 221 | 1700 | 2.2 | 410 | |
| Z4-180-42 | 90 | 3000 | 3200 | 221 | 1700 | 2.2 | 410 |