Z4-225 直流电机
Z4 系列直流电动机,20 条规格(每行为一个规格),输出功率 33~132 kW,适用于轧机、起重、造纸等需要宽调速与高启动转矩的场合。
33~132功率 kW
400/440电压 V
20规格数
切换到其它机架: Z4-100Z4-112Z4-132Z4-160Z4-180Z4-200Z4-225Z4-250Z4-280Z4-315Z4-355Z4-400Z4-450
Z4-225-11
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-225-11 | 99 | 1360 | 3000 | 276 | 2300 | 5 | 680 | |
| Z4-225-11 | 110 | 1500 | 3000 | 276 | 2300 | 5 | 680 | |
| Z4-225-11 | 67 | 900 | 2000 | 193 | 2300 | 5 | 680 | |
| Z4-225-11 | 75 | 1000 | 2000 | 193 | 2300 | 5 | 680 | |
| Z4-225-11 | 49 | 680 | 1300 | 146 | 2300 | 5 | 680 | |
| Z4-225-11 | 55 | 750 | 1300 | 146 | 2300 | 5 | 680 | |
| Z4-225-11 | 40 | 540 | 1200 | 123 | 2300 | 5 | 680 | |
| Z4-225-11 | 45 | 600 | 1200 | 123 | 2300 | 5 | 680 | |
| Z4-225-11 | 33 | 450 | 1000 | 103 | 2300 | 5 | 680 | |
| Z4-225-11 | 37 | 500 | 1000 | 103 | 2300 | 5 | 680 |
Z4-225-21
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-225-21 | 49 | 540 | 1000 | 148 | 2470 | 5.6 | 740 | |
| Z4-225-21 | 55 | 600 | 1000 | 148 | 2470 | 5.6 | 740 | |
| Z4-225-21 | 40 | 450 | 1000 | 125 | 2470 | 5.6 | 740 | |
| Z4-225-21 | 45 | 500 | 1000 | 125 | 2470 | 5.6 | 740 |
Z4-225-31
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-225-31 | 119 | 1360 | 2400 | 327 | 2580 | 6.2 | 800 | |
| Z4-225-31 | 132 | 1500 | 2400 | 327 | 2580 | 6.2 | 800 | |
| Z4-225-31 | 81 | 900 | 2000 | 227 | 2580 | 6.2 | 800 | |
| Z4-225-31 | 90 | 1000 | 2000 | 227 | 2580 | 6.2 | 800 | |
| Z4-225-31 | 67 | 680 | 2250 | 197 | 2580 | 6.2 | 800 | |
| Z4-225-31 | 75 | 750 | 2250 | 197 | 2580 | 6.2 | 800 |