Z4-280 直流电机
Z4 系列直流电动机,26 条规格(每行为一个规格),输出功率 80~315 kW,适用于轧机、起重、造纸等需要宽调速与高启动转矩的场合。
80~315功率 kW
400/440电压 V
26规格数
切换到其它机架: Z4-100Z4-112Z4-132Z4-160Z4-180Z4-200Z4-225Z4-250Z4-280Z4-315Z4-355Z4-400Z4-450
Z4-280-11
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-280-11 | 226 | 1355 | 2000 | 614 | 3100 | 16.4 | 1280 | |
| Z4-280-11 | 250 | 1500 | 2000 | 614 | 3100 | 16.4 | 1280 |
Z4-280-21
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-280-21 | 180 | 900 | 2000 | 498 | 3500 | 18.4 | 1400 | |
| Z4-280-21 | 200 | 1000 | 2000 | 498 | 3500 | 18.4 | 1400 | |
| Z4-280-21 | 119 | 675 | 1600 | 333 | 3500 | 18.4 | 1400 | |
| Z4-280-21 | 132 | 750 | 1600 | 333 | 3500 | 18.4 | 1400 | |
| Z4-280-21 | 99 | 540 | 1500 | 281 | 3500 | 18.4 | 1400 | |
| Z4-280-21 | 110 | 600 | 1500 | 281 | 3500 | 18.4 | 1400 |
Z4-280-22
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-280-22 | 253 | 1355 | 1800 | 684 | 3500 | 18.4 | 1400 | |
| Z4-280-22 | 280 | 1500 | 1800 | 684 | 3500 | 18.4 | 1400 |
Z4-280-31
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-280-31 | 198 | 900 | 2000 | 545 | 3600 | 21.2 | 1550 | |
| Z4-280-31 | 220 | 1000 | 2000 | 545 | 3600 | 21.2 | 1550 | |
| Z4-280-31 | 118 | 540 | 1000 | 339 | 3600 | 21.2 | 1550 | |
| Z4-280-31 | 132 | 600 | 1000 | 339 | 3600 | 21.2 | 1550 | |
| Z4-280-31 | 80 | 450 | 1400 | 234 | 3600 | 21.2 | 1550 | |
| Z4-280-31 | 90 | 500 | 1400 | 234 | 3600 | 21.2 | 1550 |
Z4-280-32
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-280-32 | 284 | 1360 | 1800 | 768 | 3600 | 21.2 | 1550 | |
| Z4-280-32 | 315 | 1500 | 1800 | 768 | 3600 | 21.2 | 1550 | |
| Z4-280-32 | 144 | 675 | 1700 | 402 | 3600 | 21.2 | 1550 | |
| Z4-280-32 | 160 | 750 | 1700 | 402 | 3600 | 21.2 | 1550 |
Z4-280-41
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-280-41 | 166 | 675 | 1900 | 464 | 4000 | 24 | 1700 | |
| Z4-280-41 | 185 | 750 | 1900 | 464 | 4000 | 24 | 1700 | |
| Z4-280-41 | 98 | 450 | 1000 | 282 | 4000 | 24 | 1700 | |
| Z4-280-41 | 110 | 500 | 1000 | 282 | 4000 | 24 | 1700 |
Z4-280-42
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-280-42 | 225 | 900 | 1800 | 616 | 4000 | 24 | 1700 | |
| Z4-280-42 | 250 | 1000 | 1800 | 616 | 4000 | 24 | 1700 |