Z4-250 直流电机
Z4 系列直流电动机,26 条规格(每行为一个规格),输出功率 49~220 kW,适用于轧机、起重、造纸等需要宽调速与高启动转矩的场合。
49~220功率 kW
400/440电压 V
26规格数
切换到其它机架: Z4-100Z4-112Z4-132Z4-160Z4-180Z4-200Z4-225Z4-250Z4-280Z4-315Z4-355Z4-400Z4-450
Z4-250-11
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-250-11 | 99 | 900 | 2000 | 281 | 2500 | 8.8 | 890 | |
| Z4-250-11 | 110 | 1000 | 2000 | 281 | 2500 | 8.8 | 890 |
Z4-250-12
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-250-12 | 144 | 1360 | 2100 | 399 | 2500 | 8.8 | 890 | |
| Z4-250-12 | 160 | 1500 | 2100 | 399 | 2500 | 8.8 | 890 |
Z4-250-21
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-250-21 | 167 | 1360 | 2200 | 459 | 2750 | 10 | 970 | |
| Z4-250-21 | 185 | 1500 | 2200 | 459 | 2750 | 10 | 970 | |
| Z4-250-21 | 81 | 680 | 2250 | 234 | 2750 | 10 | 970 | |
| Z4-250-21 | 90 | 750 | 2250 | 234 | 2750 | 10 | 970 |
Z4-250-31
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-250-31 | 180 | 1360 | 2400 | 493 | 2850 | 11.2 | 1070 | |
| Z4-250-31 | 200 | 1500 | 2400 | 493 | 2850 | 11.2 | 1070 | |
| Z4-250-31 | 119 | 900 | 2000 | 334 | 2850 | 11.2 | 1070 | |
| Z4-250-31 | 132 | 1000 | 2000 | 334 | 2850 | 11.2 | 1070 | |
| Z4-250-31 | 67 | 540 | 2000 | 204 | 2850 | 11.2 | 1070 | |
| Z4-250-31 | 75 | 600 | 2000 | 204 | 2850 | 11.2 | 1070 | |
| Z4-250-31 | 49 | 450 | 1500 | 152 | 2850 | 11.2 | 1070 | |
| Z4-250-31 | 55 | 500 | 1500 | 152 | 2850 | 11.2 | 1070 |
Z4-250-41
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-250-41 | 198 | 1360 | 2400 | 539 | 3000 | 12.8 | 1180 | |
| Z4-250-41 | 220 | 1500 | 2400 | 539 | 3000 | 12.8 | 1180 | |
| Z4-250-41 | 99 | 680 | 1900 | 283 | 3000 | 12.8 | 1180 | |
| Z4-250-41 | 110 | 750 | 1900 | 283 | 3000 | 12.8 | 1180 | |
| Z4-250-41 | 81 | 540 | 1600 | 236 | 3000 | 12.8 | 1180 | |
| Z4-250-41 | 90 | 600 | 1600 | 236 | 3000 | 12.8 | 1180 | |
| Z4-250-41 | 67 | 450 | 1500 | 201 | 3000 | 12.8 | 1180 | |
| Z4-250-41 | 75 | 500 | 1500 | 201 | 3000 | 12.8 | 1180 |
Z4-250-42
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-250-42 | 144 | 900 | 2000 | 401 | 3000 | 12.8 | 1180 | |
| Z4-250-42 | 160 | 1000 | 2000 | 401 | 3000 | 12.8 | 1180 |