Z4-400 直流电机
Z4 系列直流电动机,24 条规格(每行为一个规格),输出功率 180~550 kW,适用于轧机、起重、造纸等需要宽调速与高启动转矩的场合。
180~550功率 kW
400/440电压 V
24规格数
切换到其它机架: Z4-100Z4-112Z4-132Z4-160Z4-180Z4-200Z4-225Z4-250Z4-280Z4-315Z4-355Z4-400Z4-450
Z4-400-21
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-400-21 | 235 | 360 | 1200 | 675 | 5700 | 74 | 4500 | |
| Z4-400-21 | 260 | 400 | 1200 | 675 | 5700 | 74 | 4500 | |
| Z4-400-21 | 180 | 270 | 900 | 537 | 5700 | 74 | 4500 | |
| Z4-400-21 | 200 | 300 | 900 | 537 | 5700 | 74 | 4500 |
Z4-400-22
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-400-22 | 435 | 680 | 1400 | 1175 | 5700 | 74 | 4500 | |
| Z4-400-22 | 480 | 750 | 1400 | 1175 | 5700 | 74 | 4500 |
Z4-400-31
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-400-31 | 270 | 360 | 1200 | 768 | 6400 | 84 | 4900 | |
| Z4-400-31 | 300 | 400 | 1200 | 768 | 6400 | 84 | 4900 | |
| Z4-400-31 | 208 | 270 | 900 | 611 | 6400 | 84 | 4900 | |
| Z4-400-31 | 230 | 300 | 900 | 611 | 6400 | 84 | 4900 |
Z4-400-32
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-400-32 | 500 | 680 | 1400 | 1340 | 6400 | 84 | 4900 | |
| Z4-400-32 | 550 | 750 | 1400 | 1340 | 6400 | 84 | 4900 | |
| Z4-400-32 | 400 | 540 | 1300 | 1083 | 6400 | 84 | 4900 | |
| Z4-400-32 | 440 | 600 | 1300 | 1083 | 6400 | 84 | 4900 | |
| Z4-400-32 | 344 | 450 | 1300 | 852 | 6400 | 84 | 4900 | |
| Z4-400-32 | 380 | 500 | 1300 | 852 | 6400 | 84 | 4900 |
Z4-400-41
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-400-41 | 316 | 360 | 1200 | 880 | 7100 | 94 | 5300 | |
| Z4-400-41 | 350 | 400 | 1200 | 880 | 7100 | 94 | 5300 | |
| Z4-400-41 | 235 | 270 | 900 | 676 | 7100 | 94 | 5300 | |
| Z4-400-41 | 260 | 300 | 900 | 676 | 7100 | 94 | 5300 |
Z4-400-42
| 机架 | PN kW | 400V r/min | 440V r/min | NF r/min | IN A | PF W | GD2 kg·m² | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4-400-42 | 435 | 540 | 1300 | 1175 | 7100 | 94 | 5300 | |
| Z4-400-42 | 480 | 600 | 1300 | 1175 | 7100 | 94 | 5300 | |
| Z4-400-42 | 390 | 450 | 1400 | 1070 | 7100 | 94 | 5300 | |
| Z4-400-42 | 430 | 500 | 1400 | 1070 | 7100 | 94 | 5300 |